, | MI 104239 | Eladó
Családiház | Eladási ár: 20,6M HUF | Alapterület: 95 m2 | Szobák száma: 2 | Félszobák száma: 2 |
Törlesztőrészlet: 91568 Forint/hó*
Törlesztőrészlet: 91568 Forint/hó*
Erdőkertes csöndes utcájában, 2010-ben épített, DNy-i fekvésű családi ház sürgősen eladó. A telken kút van a locsoláshoz, illetve a WC-öblítést ráköthetőre tervezték. Szigetelés 6cm dryvit .
Előszoba, kamra, amerikai konyha-nappali, 1 + 2 fél szoba, fürdő (kád-zuhany-WC), WC.
Szélfogós 24m2 DNy-i fekvésű terasz.
A kert rendezése az új tulajdonosra vár.
Adatlap
Alapadatok
| Fő tájolás | Dél-Nyugat |
| Műszaki átadás időpontja (év / negyedév) | 2010 4. negyedév |
| Az ingatlan belső állapota | 5 |
| Készültségi fok átadáskor | kulcsrakész |
| Komfort fokozat | összkomfort |
| Több generációnak alkalmas | nem |
| Telek mérete | 670 m2 |
| Fűtési rendszer: | egyedi gázkazán (cirko) |
| Klimatizálás | nincs |
| Gáz | bevezetve |
| Villany | bevezetve |
| Víz | bevezetve |
| Csatorna | nincs bevezetve |
| Mozgássérültek részére akadálymentes kialakítással rendelkezik: | nem |
| Gépkocsi tároló tartozik az ingatlanhoz? | nem |
| Terasz / erkély | van |
| Összközműves | igen |
| Cím szlogen | Árzuhanás!!! |
| Régió | Pest |
Helységlista
| előszoba | , m2 |
| félszoba | , m2 |
| félszoba | , m2 |
| szoba | , m2 |
| kamra | , m2 |
| nappali+konyha | , m2 |
| fürdőszoba+wc | , m2 |
| közlekedő | , m2 |
| terasz | , m2 |
Részletes adatok
| Az épület műszaki állapota | 5 |
| Környezet | belterület, csendes |
| Kilátás | kertre néző |
| Külső falak | tégla |
| Belső válasz falak: | tégla |
| Tető fedés: | cserép |
| Belmagasság | 260 cm |
| Panoráma | nincs |
| Szobák nyílnak | külön |
| Épület hőszigetelése | falak, nyílászárók, tető |
| Homlokzat állapota | 5 |
Térkép
Az Ön tanácsadója
Tel.: +36 20 426 7805
Mobil: +36 20 426 7805
Partner címe:
Erdőkertes,
Nyár utca 12.
2113
